Centre intégré d'information scientifique et technique
	 Le CNUDST
         Le CNUDST
	Centre intégré d'information scientifique et technique, le Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique a pour mission première de fournir l'information et la documentation scientifique et technique à la communauté scientifique tunisienne.
	Site web : www.cnudst.rnrt.tn
RESSOURCES ELECTRONIQUES
|  | 
					Logo | 
					Mode d’accès | 
					Description | 
					Plateforme de recherche | 
| 
					1 | 
					CABI | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S ou par identifiant et mot de passe. | 
 | 
					https://www.cabi.org/cabreviews | 
| 
					2 | 
					Elsevier | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S  avec la possibilité de création de comptes nomades | 
					Accès en cours à la revue The Lancet. L’abonnement à ScienceDirect est arrêté depuis 2017. Accès aux archives de : 
 | 
					https://www.sciencedirect.com/ | 
| 
					3 | 
					STOR | 
 | 
					Archivage électronique de périodiques à partir du 1er numéro paru jusqu’à 2 à 5 ans précédant l’année en cours Titres accessibles : Plus de 1780 titres de différents éditeurs dans divers domaines en texte Intégral | 
					https://www.jstor.org/ | 
| 
					4 | 
					WHO | 
					Reconnaissance par identifiant et mot de passe | 
					Variable selon les titres Titres accessibles : Plus de 9000 titres | 
					HINARI ACCESS TO RESEARCHhttps://login.research4life.org/ | 
| 
					5 | 
					Oxford university | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S  ou par identifiant et mot de passe  | 
					Multidisciplinaire Titres accessibles : Toutes les revues | 
					https://academic.oup.com/journals/pages/journals_a_to_z | 
| 
					6 | 
					SAGE publishing | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S  | 
					Articles publiés en 2019 Multidisciplinaire | 
					https://journals.sagepub.com/ | 
| 
					7 | 
					Springer nature | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S  avec la possibilité de création de comptes nomades | 
					A partir de 1997 Domaine : Multidisciplinaire | 
					https://link.springer.com/ | 
| 
					8 | 
					Wiley | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S  avec la possibilité de création de comptes nomades | 
					à partir de 1997 Domaine : Multidisciplinaire | 
					Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/ | 
| 
					9 | 
					Elservier | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S avec la possibilité de création de comptes nomades | 
					Base de données bibliographique Multidisciplinaire  | 
					https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic | 
| 
					10 | 
					Clarivate | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S avec la possibilité de création de comptes nomades | 
					Base de données bibliométrique Multidisciplinaire Base d’indicateurs permettant aux chercheurs et aux évaluateurs de recherche de mesurer les performances scientifiques et de suivre les tendances dans le domaine scientifique | 
					https://esi.clarivate.com/ | 
| 
					11 | 
					Clarivate | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S avec la possibilité de création de comptes nomades | 
					Multidisciplinaire Base des citations permettant de mesurer le facteur d’impact des revues scientifiques | 
					https://jcr.clarivate.com/ | 
| 
					12 | 
					Clarivate | 
					Création obligatoire d’un compte nomade à partir d’un site autorisé. Ce compte sera utilisé pour tous les futurs accès à Incites  | 
					Multidisciplinaire 
					 Base de données bibliométrique d’indicateurs pour une évaluation de la recherche. | 
					https://incites.clarivate.com/ | 
| 
					13 | 
					       CABI e-books | 
					Reconnaissance par adresse IP de la F.M.S  ou par identifiant et mot de passe  | 
 
					à partir de l’année 2000 | 
	
	
 
         
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        