
Certificat d'Enseignement Complémentaire (CEC)
Intelligence Artificielle Appliquée à la Médecine (IAMED)
Coordination
Coordinateurs:
- Walid Ayedi
- Amine Zouari
Comité de pilotage
- Nada Kotti
- Chiraz Walha
- Faten Ben Arfia
- Mohamed Laabidi
Informations pratiques
Durée : 1 an (sans mémoire)
Modalités : Présentiel/Distance/Hybride
Présentation
La Faculté de Médecine de Sfax lance un appel à candidatures pour le CEC en Intelligence Artificielle Appliquée à la Médecine.
Ce certificat vise à offrir une initiation progressive à l'intelligence artificielle, depuis l'acquisition des concepts fondamentaux jusqu'à la maîtrise méthodique d'outils avancés d'analyse des données médicales.
Public cible
- Professionnels de santé
- Résidents (toutes spécialités)
- Chercheurs en informatique
Modalités de candidature
Les candidats doivent soumettre un dossier comprenant :
- Un curriculum vitae détaillé
- Une copie du dernier diplôme
- La modalité de participation souhaitée : présentiel / à distance / hybride (le présentiel est privilégié)
Critères de réussite
Assiduité aux séminaires
(présentiels et à distance)
25%
(présentiels et à distance)
25%
Dépôt et validation des projets
25%
25%
Épreuve théorique
Note minimale de 12/20
50%
Note minimale de 12/20
50%
Programme détaillé: Préliminaire
| Module 1 : Introduction à l'IA | ||||
| Titre du cours | Volume horaire | Enseignant responsable | Institution | |
|---|---|---|---|---|
| Concepts et notions | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Apprentissage automatique | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Applications et mini-projet (1) : Plateforme KNIME | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Applications et mini-projet (2) : Dépistage COVID, détection du cancer du sein | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Projet Individuel 1 : Évaluation Formative | ||||
| Module 2 : IA générative | ||||
| Titre du cours | Volume horaire | Enseignant responsable | Institution | |
| Fondamentaux de l'IA générative | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Prompting en médecine | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Agents IA (1) : Principes et typologie | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Agents IA (2) : Développement d'un chatbot (Botpress) | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Projet Individuel 2 : Évaluation Formative | ||||
| Module 3 : Vision artificielle en médecine | ||||
| Titre du cours | Volume horaire | Enseignant responsable | Institution | |
| Bases de l'image numérique | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Bases de la vision par ordinateur | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Analyse d'image médicale par l'IA (1) : Réseaux de neurones et apprentissage profond | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Analyse d'image médicale (2) : Détection et reconnaissance d'objets | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Applications : Plateforme Colab | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Applications : Segmentation de tumeurs, lésions cutanées | 3h | Walid Ayedi | FMS | |
| Projet Individuel 3 : Évaluation Formative | ||||
💡 Ce programme intensif et appliqué permet une montée en compétences rapide et opérationnelle en intelligence artificielle dans le domaine médical.